{HΐΡiκj {HΐΡiΗaΚ^yΏΚΕε{H·j sΉ{§ΚWv HOME
| Ηa | Xp | Χ{H· | 1XpΕε{H·imj | yΏ |
|---|---|---|---|---|
| Ø300 | 44 | 4,496.97 | 181.1 | βIΏyiCj |
| Ø350 | 21 | 2,869.975 | 280.25 | »ΏyiAj |
| Ø400 | 54 | 7,736.46 | 246.75 | »ΏyiAj |
| Ø450 | 30 | 3,150.96 | 310.10 | »ΏyiAj |
| Ø490 | 7 | 926.71 | 234.20 | βIΏyiCj |
| Ø500 | 21 | 2,546.79 | 215.89 | »ΏyiAj |
| Ø540 | 2 | 263.75 | 153.75 | βIΏyiCj |
| Ø600 | 34 | 4,224.33 | 253.29 | βIΏyiCj |
| Ø650 | 5 | 472.97 | 189.32 | »ΏyiAj |
| v | 218 | 26,688 |
| yΏ | Ηa | 1XpΕε{H·imj | υl | |
|---|---|---|---|---|
| »Ώy | iAj | Ø450 | 310.10 | |
| dΏy | iBj | Ø490 | 234.20 | |
| βI¬Άθy | iCj | Ø600 | 253.29 | R=350~3 |
| βIEeΞ(ΚΞ)¬θy | iDj | Ø350 | 244.27 | R=150E400 |
| βIEeΞ(ΚΞ)¬θy | iEj | Ø450 | 206.46 | R=100 |
| βIEeΞ(ΚΞ)¬θy | iFj | Ø400 | 143.13 | R=200E100 |
| ξβ | iGj | Ø300 | 73.1 | R=80 |
| ¦ | Ε¬Θό{H | R=70 |
{HΐΡiκj {HΐΡiΗaΚ^yΏΚΕε{H·j sΉ{§ΚWv HOME